Photovoltaik-Anlagen
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden.
Inbetriebnahme | Leistung [kWp] | Batteriespeicher [kWh] | |
Rathaus | 2023 | 30,0 | - |
Container Rathausallee | 2024 | 3,9 | 9,9 |
Kita Kurze Straße | 2024 | 7,8 | 16,4 |
Kita Eichenstraße | 2024 | 13,9 | 16,4 |
Kita Diergardtstraße | 2024 | 10,4 | 9,9 |
Kita Orchideenstraße | 2014 | 5,2 | - |
Kita Am Pandyck | 2010 | 28,1 | - |
Kita Rüttgersweg | 2023 | 16,2 | - |
Kita Walter-Karentz-Straße | 2023 | 14,6 | - |
Grundschule Hülsdonk | 2024 | 28,7 | 16,4 |
St. Marien-Schule | 2009 | 8,2 | - |
St. Marien-Schule | 2024 | 23,7 | - |
Eichendorff-Schule | 2024 | 4,2 | 10,2 |
Adolf-Reichwein-Schule | 2024 | 26,1 | 33,2 |
Annaschule | 2024 | 27,0 | 33,2 |
Dorsterfeldschule | 2019 | 73,0 | - |
Lindenschule, Teilstandort | 2024 | 28,7 | 33,2 |
Gemeinschaftsgrundschule Eick, Hauptstandort | 2024 | 24,4 | 30,7 |
Regenbogenschule | 2019 | 239,1 | - |
Heinrich-Pattberg-Realschule | 1996 | 1,1 | - |
Heinrich-Pattberg-Realschule | 2024 | 29,0 | - |
Grafschafter Gymnasium | 2020 | 75,0 | - |
Gymnasium Adolfinum | 2004 | 3,1 | - |
Gymnasium Adolfinum | 2024 | 94,0 | 33,1 |
Gymnasium in den Filder Benden | 1996 | 1,4 | - |
Gymnasium in den Filder Benden | 2009 | 58,9 | - |
Gymnasium Rheinkamp | 2010 | 29,4 | - |
Gymnasium Rheinkamp | 2019 | 181,7 | - |
Geschwister-Scholl-Gesamtschule | 2020 | 180,0 | - |
Anne-Frank-Gesamtschule | 2005 | 3,3 | - |
Hermann-Runge-Gesamtschule | 2019 | 21,0 | - |
Hermann-Runge-Gesamtschule | 2024 | 3,9 | 6,6 |
Sozialunterkunft Genend | 2024 | 51,0 | - |
Henri-Guidet-Zentrum | 2012 | 72,0 | - |
Sportanlage Repelen | 2024 | 5,2 | 9,9 |
Daraus ergibt sich eine Leistung von insgesamt 1.423 kWp und eine Speicherkapazität von 259 kWh.
Außerdem befinden sich vier Kollektoren für den Warmwasserbedarf auf dem Dach der Kita Rüttgersweg und drei Kollektoren auf dem Dach der Kita Walter-Karentz-Straße.