16 neue PV-Anlagen auf städtischen Dächern
Knapp 400 kWp installierte Leistung in nur einem Jahr.
Im vergangenen Jahr hat das zgm 16 PV-Anlagen auf städtischen Dächern installiert. 12 davon wurden gefördert. Teil der Förderrichtlinie war die Installation eines Batteriespeichers und eine achtzig-Prozentige Eingennutzung. Insgesamt konnte 2024 eine Leistung von knapp 400 kWp installiert werden.
Gebäude | Leistung [kWp] | Batteriespeicher [kWh] |
Container Rathausallee | 3,9 | 5,1 |
Grundschule Hülsdonk | 27,3 | 15,4 |
St. Marien-Schule | 23,7 | - |
Eichendorffschule | 4,2 | 10,2 |
Adolf-Reichwein-Schule | 25,2 | 30,7 |
Grundschule Annastraße | 26,9 | 30,7 |
Gemeinschaftsgrundschule Lindenschule, Teilstandort | 28,7 | 33,1 |
Gemeinschaftsgrundschule Eick, Hauptstandort | 24,4 | 30,7 |
Heinrich-Pattberg-Realschule | 29,0 | - |
Gymnasium Adolfinum | 94,1 | 30,7 |
Schulzentrum Mitte | 3,8 | 5,1 |
Kindertagesstätte Kurze Straße | 7,6 | 15,4 |
Kindertagesstätte Eichenstraße | 13,4 | 20,5 |
Kindertagesstätte Diergardtstraße | 10,1 | 10,2 |
Sozialunterkunft Genend | 51,0 | - |
Sportanlage Repelen | 5,0 | 10,2 |
Ende 2024 sind auf städtischen Dächern in Moers 1.409 kWp installiert. Damit werden in etwa 1,5 Millionen kWh Strom erzeugt. Das entspricht einem Drittel des Strombedarfs aller städtischen Gebäude in Moers.
Von links: Gemeinschaftsgrundschule Eick, Hauptstandort; Kindertagesstätte Kurze Straße; Gemeinschaftsgrundschule Lindenschule, Teilstandort.